S'abonner : Articles Newsletter Facebook
rechercher
Statisques scolaires
Présentation des objectifs de l’évaluation par le Ministère de l’Education Nationale :
Statistiques du lycée Victor DURUY
La position du lycée Duruy est plus favorable cette année dans la présentation du compte rendu des résultats au baccalauréat 2009 : l’accompagnement des élèves de la seconde à la terminale montre un progrès notable avec une plus-value importante par rapport au taux attendu (+7) et un nombre d’élèves sortants du lycée avec le bac plus élevé que le taux académique attendu (+8). Même si le taux brut au baccalauréat est un peu plus décevant (-2), le taux de réussite du lycée au baccalauréat 2009 fut de 88 %.
Le lycée accompagne mieux ses élèves de la seconde à la terminale ou de la 1ère à la terminale et refuse la stratégie d’éviction qui existe dans un autre établissement de l’agglomération. Par ailleurs, parmi les lycées publics de l’agglomération , le lycée Duruy a le nombre le plus élevé de bacheliers dans les élèves sortants (82 %) et un taux d’accès de la 1ère à la terminale de 90%. Enfin, le taux d’accès de la seconde au bac est de 80 % dans notre établissement, contre 72 % dans l’autre établissement public et 50 % dans l’établissement privé de l’agglomération.
Les résultats sont donc plus favorables mais doivent encore progresser, notamment en termes de taux bruts au baccalauréat.
| Probalité pour qu’un élève de 2° obtienne le bac : différence par rapport académie | Proportion d’élèves quittant le lycée avec bac : différence par rapport académie | Taux brut : valeur ajoutée (écart entre le taux attendu et le taux effectif) | |
| Aire Crampe | - 4 | + 1 | - 3 |
| Dax Borda | + 8 | + 10 | + 1 |
| Mont de Marsan Despiau | + 1 | + 6 | + 1 |
| Mont de Marsan DURUY | + 7 | + 8 | - 2 |
| Parentis St Ex | - 7 | - 4 | + 2 |
| Tyrosse | - 6 | - 4 | - 5 |
| Cassaigne | - 10 | - 13 | Nb insuffisant |
| Dax St Jacques de C | + 1 | - 2 | + 2 |
| Pau Barthou | - 3 | + 4 | + 1 |
| Bordeaux K Jullian | - 3 | + 2 | - 4 |
| Bordeaux Magendie | + 3 | + 7 | - 4 |
| Bordeaux Eiffel | + 2 | + 1 | + 2 |
| Bordeaux Montaigne | - 13 | - 8 | - 6 |
| Libourne Linder | - 5 | - 6 | - 8 |
Taux de réussite au bac
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taux d’accès de la seconde au bac
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pourcentage de bacheliers parmi les sortants
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiques plus complètes sur la décennie.
Taux de réussite au bac par série
| Série | L | ES | S | STG | STI | STL | SMS | TMD | AAP | HOT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | |||||||||||
| Taux brut | 89 | 82 | 91 | 85 | 88 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 90 | 89 | 91 | 89 | 90 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 93 | 92 | 92 | 91 | 92 | ||||||
| Présents | 44 | 49 | 102 | 48 | 243 | ||||||
| Valeur ajoutée | -1 | -7 | 0 | -4 | -2 | ||||||
| 2008 | |||||||||||
| Taux brut | 88 | 96 | 95 | 93 | 93 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 87 | 89 | 95 | 90 | 92 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 89 | 94 | 94 | 90 | 93 | ||||||
| Présents | 32 | 45 | 95 | 41 | 213 | ||||||
| Valeur ajoutée | 1 | 7 | 0 | 3 | +1 | ||||||
| 2007 | |||||||||||
| Taux brut | 83 | 92 | 90 | 81 | 88 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 85 | 89 | 90 | 87 | 88 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 85 | 88 | 88 | 82 | 87 | ||||||
| Présents | 47 | 59 | 94 | 48 | 248 | ||||||
| Valeur ajoutée | -2 | 3 | 0 | -6 | 0 | ||||||
| 2006 | |||||||||||
| Taux brut | 81 | 72 | 89 | 72 | 81 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 88 | 84 | 90 | 81 | 87 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 86 | 83 | 89 | 80 | 85 | ||||||
| Présents | 57 | 46 | 110 | 60 | 273 | ||||||
| Valeur ajoutée | -7 | -12 | -1 | -9 | -6 | ||||||
| 2005 | |||||||||||
| Taux brut | 89 | 90 | 90 | 72 | 86 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 84 | 88 | 84 | 80 | 84 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 82 | 88 | 84 | 77 | 83 | ||||||
| Présents | 64 | 51 | 93 | 50 | 258 | ||||||
| Valeur ajoutée | 5 | 2 | 6 | -8 | +2 | ||||||
| 2004 | |||||||||||
| Taux brut | 86 | 96 | 85 | 82 | 87 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 85 | 84 | 84 | 79 | 83 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 85 | 82 | 84 | 77 | 82 | ||||||
| Présents | 57 | 56 | 84 | 60 | 257 | ||||||
| Valeur ajoutée | 1 | 12 | 1 | 3 | +4 | ||||||
| 2003 | |||||||||||
| Taux brut | 89 | 83 | 90 | 65 | 83 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 87 | 83 | 87 | 82 | 85 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 86 | 83 | 85 | 81 | 84 | ||||||
| Présents | 46 | 60 | 89 | 54 | 249 | ||||||
| Valeur ajoutée | 2 | 0 | 3 | -17 | -2 | ||||||
| 2002 | |||||||||||
| Taux brut | 92 | 90 | 81 | 79 | 85 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 84 | 83 | 81 | 80 | 82 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 83 | 81 | 82 | 80 | 81 | ||||||
| Présents | 52 | 49 | 97 | 48 | 246 | ||||||
| Valeur ajoutée | 8 | 7 | 0 | -1 | +3 | ||||||
| 2001 | |||||||||||
| Taux brut | 89 | 84 | 81 | 93 | 86 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 88 | 79 | 81 | 84 | 83 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 86 | 79 | 79 | 81 | 81 | ||||||
| Présents | 64 | 45 | 88 | 61 | 258 | ||||||
| Valeur ajoutée | 1 | 5 | 0 | 9 | +3 | ||||||
| 2000 | |||||||||||
| Taux brut | 93 | 88 | 84 | 87 | 88 | ||||||
| Taux attendu (base académie) | 81 | 85 | 80 | 85 | 82 | ||||||
| Taux attendu (base France) | 81 | 84 | 80 | 84 | 82 | ||||||
| Présents | 61 | 26 | 94 | 47 | 228 | ||||||
| Valeur ajoutée | 12 | 3 | 4 | 2 | +6 | ||||||

