La position du lycée Duruy est plus favorable cette année dans la présentation du compte rendu des résultats au baccalauréat 2009 : l’accompagnement des élèves de la seconde à la terminale montre un progrès notable avec une plus-value importante par rapport au taux attendu (+7) et un nombre d’élèves sortants du lycée avec le bac plus élevé que le taux académique attendu (+8). Même si le taux brut au baccalauréat est un peu plus décevant (-2), le taux de réussite du lycée au baccalauréat 2009 fut de 88 %.
Le lycée accompagne mieux ses élèves de la seconde à la terminale ou de la 1ère à la terminale et refuse la stratégie d’éviction. Par ailleurs, le lycée Duruy a le nombre le plus élevé de bacheliers dans les élèves sortants (82 %) et un taux d’accès de la 1ère à la terminale de 90%. Enfin, le taux d’accès de la seconde au bac est de 80 % dans notre établissement.
Les résultats sont donc plus favorables mais doivent encore progresser, notamment en termes de taux bruts au baccalauréat.
| Probalité pour qu’un élève de 2° obtienne le bac : différence par rapport académie | Proportion d’élèves quittant le lycée avec bac : différence par rapport académie | Taux brut : valeur ajoutée (écart entre le taux attendu et le taux effectif) | |
| Aire Crampe | – 4 | + 1 | – 3 |
| Dax Borda | + 8 | + 10 | + 1 |
| Mont de Marsan Despiau | + 1 | + 6 | + 1 |
| Mont de Marsan DURUY | + 7 | + 8 | – 2 |
| Parentis St Ex | – 7 | – 4 | + 2 |
| Tyrosse | – 6 | – 4 | – 5 |
| Cassaigne | – 10 | – 13 | Nb insuffisant |
| Dax St Jacques de C | + 1 | – 2 | + 2 |
| Pau Barthou | – 3 | + 4 | + 1 |
| Bordeaux K Jullian | – 3 | + 2 | – 4 |
| Bordeaux Magendie | + 3 | + 7 | – 4 |
| Bordeaux Eiffel | + 2 | + 1 | + 2 |
| Bordeaux Montaigne | – 13 | – 8 | – 6 |
| Libourne Linder | – 5 | – 6 | – 8 |



